GeniaSet Split 4, 6 et 8
PAC air / eau

??? Check headline - I took it from Vaillant Découvrez GeniaSet Split, une PAC air / eau qui concilie le chaud et le froid
- La PAC fabriquée en France performante à tous les niveaux
- Pensée pour les installateurs et SAV
- Un confort de haut niveau en toutes circonstances
La PAC air / eau performante à tous les niveaux
Performance et fabriquée en France
- Préconisation sereine avec la PAC la plus silencieuse et sa conception acoustique sans compromis : 48 dB(A) de puissance sonore, soit seulement 26 dB(A) à 5 m
- Économies pour vos clients avec un produit développé pour le chauffage : COP jusqu'à 5,3, etas à 35°C jusqu'à 203% (A+++) et etas à 55°C jusqu'à 142% (A++)
- Performance et esthétique durable à l'extérieure : châssis autoportant, peinture teinte dans la masse, esthétique résiste à l'épreuve du temps et au bord de mer
Un confort de haut niveau en toutes circonstances
- Confort en eau chaude sans concession sur la facture avec une Vmax à 40°C de 249 litres et un COP ECS jusqu'à 3,7
- Confort thermique même en conditions extrêmes : fonctionnement jusqu'à -25°C en thermodynamique, appoint électrique étagé (5 étages) jusqu'à 5,4 kW
- Confort d'été avec sa réversibilité de série sans clé de codage additionnelle
Pensée pour les installateurs et SAV
- Réparabilité optimale avec les pièces de rechange disponibles 10 ans à compter de la fin de production en série du produit.
- Un remplacement serein avec une garantie de haut niveau : 5 ans compresseur et 2 ans autres composants.
- Un outil en ligne de calcul des besoins en froid pièce par pièce et un conseil de proximité avec nos conseillers Avant-Vente.
Caractéristiques
GeniaSet Split | Unités | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
Performances ErP | ||||
SCOP (35°C / 55°C) | - | 4,8 / 3,35 | 4,9 / 3,35 | 5,2 / 3,65 |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 35 °C | % / - | 188 / A+++ | 192 / A+++ | 203 / A+++ |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 55 °C | % / - | 129 / A++ | 129 / A++ | 142 / A++ |
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) / Classe | % / - | 141 / A+ | 141 / A+ | 148 / A+ |
Profil de soutirage | - | L | L | L |
Unité extérieure GeniaAir Split | 4 | 6 | 8 | |
Performances en chauffage | ||||
Air +7 °C / eau +35 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 4,1 / 5,4 | 5,8 / 7,1 | 7,6 / 10,9 |
COP nominal | - | 5 | 4,6 | 4,8 |
Air - 7 °C / eau +35 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 3,5 / 3,5 | 4,9 / 5,1 | 6,4 / 7,1 |
COP nominal | - | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
Air +7 °C / eau +45 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 3,3 / 5,2 | 4,1 / 7,0 | 4,8 / 9,3 |
COP nominal | - | 3,7 | 3,1 | 3,4 |
Air - 7 °C / eau +45 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 3,3 / 3,3 | 5,3 / 5,3 | 7,2 / 7,2 |
COP nominal | - | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Air +7 °C / eau +55 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 5,0 / 5,0 | 5,3 / 6,9 | 8,5 / 9,1 |
COP nominal | - | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Air - 7 °C / eau +55 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 3,1/ 3,1 | 4,6 / 4,6 | 5,9 / 5,9 |
COP nominal | - | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Air +7 °C / eau +60 °C | ||||
Puissance calorifique nom/max | kW | 4,2 / 4,8 | 4,6 / 5,8 | 6,0 / 7,9 |
COP nominal | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Température minimale de fonctionnement | °C | -25 | -25 | -25 |
Performances en rafraîchissement | ||||
Air +35 °C / eau +18 °C | ||||
Puissance rafraîchissement | kW | 4,0 | 5,3 | 7,3 |
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) | - | 4,4 | 4,2 | 4 |
Caractéristiques frigorifiques | ||||
Type de modulation | - | Inverter | Inverter | Inverter |
Fluide frigorigène | - | R32 | R32 | R32 |
Diamètre des liaisons frigorifiques liquide - gaz | pouce | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
Charge en fluide frigorigène (pour 15 m) | kg | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Longueur minimale / maximale sans recharge / maximale avec recharge | m | 3 / 15 / 40 | 3 / 15 / 40 | 3 / 15 / 40 |
Dénivelé maximal si unité extérieure en dessous / au-dessus de l'unité intérieure | m | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 |
Caractéristiques électriques | ||||
Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Intensité maximale de démarrage | A | 12 | 12 | 14 |
Protection électrique (disjoncteur conseillé) | A | 16 Type C | 16 Type C | 16 Type C |
Câble recommandé | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Caractéristiques acoustiques | ||||
Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C (ErP) | dB(A) | 48 | 48 | 48 |
Pression acoustique à 5 m (champ libre, dir.2) | dB(A) | 26 | 26 | 26 |
Informations complémentaires | ||||
Poids net | kg | 86 | 86 | 100 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 765 / 1100 / 449 | 765 / 1100 / 449 | 960 / 1100 / 449 |
Colisage | - | 1 | 1 | 1 |
Colonne double service GeniaSet Split | 4 | 6 | 8 | |
Caractéristiques sanitaires | ||||
COP ECS | - | 3,53 | 3,53 | 3,7 |
Capacité du ballon | l | 188 | 188 | 188 |
Volume maximal d’eau chaude utilisable à 40 °C (Vmax) | l | 249 | 249 | 249 |
Type de cuve | - | acier émaillé | acier émaillé | acier émaillé |
Protection anti-corrosion | - | anode magnésium | anode magnésium | anode magnésium |
Caractéristiques hydrauliques | ||||
Puissance appoint électrique maximale / nombre d'étages | kW / - | 5,4 / 5 | 5,4 / 5 | 5,4 / 5 |
Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Intensité maximale du circuit d'alimentation | A | 24 | 24 | 24 |
Interrupteur différentiel | - | Type A | Type A | Type A |
Protection électrique (disjoncteur conseillé) | A | 32 type C | 32 type C | 32 type C |
Câble recommandé | mm² | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 |
Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage | W | 75 | 75 | 75 |
Caractéristiques acoustiques | ||||
Puissance acoustique intérieure (ErP) | dB(A) | 41 | 41 | 42 |
Informations complémentaires | ||||
Poids net (version 1 circuit / version 2 circuits) | kg | 165 / 181 | 165 / 181 | 165 / 181 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1950 / 595 / 600 | 1950 / 595 / 600 | 1950 / 595 / 600 |
Colisage | - | 1 | 1 | 1 |
Produits complémentaires

MiPro Sense et MiPro Sense Radio
- La gestion du chauffage zone par zone avec MiPro Sense
- Une interface intuitive, design et tactile
- Une consommation d'énergie maîtrisée grâce à MiPro Sense
- Un confort sans limite grâce à notre technologie de régulation sur température extérieure
- Une solution connectable pour un pilotage de votre chaudière à distance